Volvo XC90 2 2019 | XC902/2
Без фото
| Артикул | XC902/2 |
|---|---|
| Марка | Volvo |
| Модель | XC90 |
| Поколение | 2 поколение |
| Год | 2019 |
| Тип двигателя | дизель |
| Объем, см³ | 2.0 |
| КПП | АКПП |
| Расположение руля | правый руль |
| Привод | полный |
Запчасти в наличии
Показаны записи 21-40 из 246.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | патрубок радиатора | 1 500 ₽ | Подробнее (24553) |
![]() ![]() ![]() | патрубок радиатора | 1 400 ₽ | Подробнее (26473) |
![]() ![]() ![]() | патрубок радиатора | 2 000 ₽ | Подробнее (26478) |
![]() ![]() ![]() | трубка обратки форсунок | 5 000 ₽ | Подробнее (26495) |
![]() ![]() ![]() | стартер | 8 000 ₽ | Подробнее (26493) |
![]() ![]() ![]() | патрубок радиатора | 4 000 ₽ | Подробнее (26487) |
![]() ![]() ![]() | защита арок (подкрылок) | 4 000 ₽ | Подробнее (26200) |
![]() ![]() ![]() | рулевая колонка | 4 500 ₽ | Подробнее (25871) |
![]() ![]() ![]() | Подлокотник центральной консоли | 9 000 ₽ | Подробнее (25867) |
![]() ![]() ![]() | накладка на торпедо (консоль) | 9 000 ₽ | Подробнее (25863) |
![]() ![]() ![]() | кронштейн (крепление) | 8 000 ₽ | Подробнее (25862) |
![]() ![]() ![]() | корпус воздушного фильтра | 9 000 ₽ | Подробнее (25846) |
![]() ![]() ![]() | дуги на крышу (рейлинги) | 13 000 ₽ | Подробнее (25832) |
![]() ![]() ![]() | лямбда-зонд | 8 000 ₽ | Подробнее (25801) |
![]() ![]() ![]() | катализатор | 27 000 ₽ | Подробнее (25799) |
![]() ![]() ![]() | защита двигателя | 6 000 ₽ | Подробнее (25792) |
![]() ![]() ![]() | блок комфорта | 18 000 ₽ | Подробнее (25743) |
![]() ![]() ![]() | блок AirBag | 6 000 ₽ | Подробнее (25742) |
![]() ![]() ![]() | блок управления системы KaFAS | 10 000 ₽ | Подробнее (25740) |
| Без фото | пневмоподушка | 11 000 ₽ | Подробнее (25629) |

























































